職業 | 傳授名稱 | 最高等級效果 |
 末日反抗軍 | 自由精神 | 單一職業: 從死亡狀態復活後2秒內無敵 (每多練一個職業效果+2) 全末日疊加: 從死亡狀態復活後8秒內無敵 |
冒險家 | 戰士 | 當前HP低於最大HP15%時發動效果,接下來的3秒內每秒恢復最大HP的35%,冷卻時間210秒 |
法師 | 對當前戰鬥中HP最高的怪物有25%機率觸發傷害/無視防禦效果3%,可疊加三層,持續10秒 |
弓手 | 爆擊率+10%,怪物收藏登入率+35% |
盜賊 | 對怪物造成異常狀態,10秒內增加18%總傷害,冷卻時間20秒 |
海盜 | 全屬性+70,最大HP/MP+1225,減傷15% |
 皇家騎士團 | 西格諾斯祝福 | 單一職業: 物/魔攻+9,狀態異常耐性+3,所有屬性耐性+3% (每多練一個職業效果+5) 全皇家疊加: 物/魔攻+25,狀態異常耐性+15,所有屬性耐性+15% |
 狂狼勇士 | 連續擊殺優勢 | Combo球經驗值+650% (Combo球經驗變成7.5倍) |
 龍魔導士 | 輪之堅持 | 符文輪持續時間+50% (符文輪持續時間變成4分30秒) |
 精靈遊俠 | 精靈的祝福 | 怪物經驗值+15% 使用技能可以回到櫻花處(冷卻1800秒) |
 幻影俠盜 | 致命本能 | 爆擊率+15% |
 夜光 | 波米艾特 | 無視防禦+15% |
 隱月 | 死裡逃生 | 以10%機率抵抗致死攻擊 |
 惡魔殺手 | 後續待發 | 攻擊Boss傷害+15% |
 惡魔復仇者 | 狂暴鬥氣 | 總傷害+10% |
 傑諾 | 合成邏輯 | 全屬性+10% |
 米哈逸 | 光之守護 | 自身效果:30秒內吸收6次傷害,增加總傷20%, 傷害比率型式的攻擊,可以減傷20%(冷卻180秒) ------------------------- 作為傳授:110秒內格檔機率+100%(冷卻180秒) |
 神之子 | 時之祝福 | 被擊傷害減少15% 無視防禦+10% |
 凱撒 | 鋼鐵意志 | HP上限+15% |
 天使破壞者 | 靈魂契約 | 自身效果:10秒內總傷害+90%(冷卻90秒)
-------------------------
作為傳授:10秒內總傷害+45%(冷卻90秒) |
 卡蒂娜 | 集中狂攻 | 攻擊低於自身等級的怪物時總傷害+6% 攻擊陷入狀態異常的怪物時總傷害+6% |
 伊利恩 | 戰鬥的流動 | 移動一段距離後總傷害增加2% 可重疊6次,效果持續5秒 總共加12%總傷害 (一次二段跳,兩次瞬移或者原地跳三下都能觸發) |
 亞克 | 無我 | 進入戰鬥狀態每過5秒獲得傷害增幅, 可重疊5次,效果持續5秒 初次增加3%總傷害,後4次各增加2%總傷害 總共加11%總傷害 |
阿黛爾(TMS未出) | 贵族 | +5% BOSS攻擊力 同一張地圖組隊狀態下,每增加一個隊友增加2%伤害,最大增加8% |

虎影 | 自信感 | 無視防禦+10% 對滿血怪物第一下攻擊的總傷害+12% (練等實用,降低秒怪難度) |
凱內西斯 | 判斷 | 爆擊傷害+4% |
 重砲指揮官 | 百烈祝福 | 全屬性+25 HP/MP上限+10% |
 蒼龍俠客 | 寶盒的護佑 | 增加全屬及物魔攻(浮動素值3~13) |
 劍豪 | 疾風傳授 | 全屬性+25 物魔攻+15 |
 陰陽師 | 紫扇傳授 | 總傷害+10% |
 幻獸師 | 精靈集中 | 攻擊Boss傷害+7% 爆擊率+7% HP/MP上限+4% |